| Наименование марки: | DAO |
| Номер модели: | DK.SZ.E120D-01 |
| MOQ: | 2 |
| Цена: | 9502~10558 USD/Piece |
| Подробная информация об упаковке: | Wooden Case |
Умная зарядная станция постоянного тока 120 кВт | Для коммерческих электрофургонов | Сенсорное управление и система намотки кабеля
Краткая информация:
· Максимальная мощность 120 кВт - два пистолета
· Стандарт CCS2/CCS1/CHAdemo/GBT (опционально)
· Для жилого/домашнего использования / Коммерческого использования (опционально)
· RFID/WIFI/4G/Интернет
· 10.0-дюймовый сенсорный экран
· Зарядный кабель 5 м
· OCPP1.6J/OCPP2.0J (опционально)
Описание:
Зарядное устройство постоянного тока мощностью 120 кВт / 160/180 кВт используется для быстрой зарядки электромобилей, состоит из 10-дюймового сенсорного экрана, 2 зарядных пистолетов (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) и зарядных модулей мощностью 20 кВт/30 кВт/40 кВт. Им можно управлять с помощью RFID-карты/платформы OCPP. RFID-карта - это функция для запуска и остановки зарядки, чтобы предотвратить кражу электроэнергии другими лицами. Светодиодный индикатор на передней панели помогает понять, что происходит с зарядным устройством, отображая разные цвета. Используя хорошо известный модуль питания UUG, гибкое распределение мощности зарядки, конструкция зарядного устройства имеет высокую степень интеграции и компактность, со степенью защиты до IP54, отличной способностью защиты от воды и ржавчины, обеспечивающей безопасную работу и обслуживание на открытом воздухе. Разработано в соответствии со стандартом системы зарядки электромобилей EN/IEC 61851-1-2019 и EN/IEC 61851-23:2014.Технические характеристикиКатегорияМодель
| DK.SZ.E160D-01 | DK.SZ.E180D-01 | Вход | Источник питания | 3P+N+PE |
|---|---|---|---|---|
| 3P+N+PE | 3P+N+PE | AC 400V | AC 400V | AC 400V |
| AC 400V | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |
| 50/60 Гц | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | |
| DC 200~1000V | DC 200~1000V | 250A | 250A | 250A |
| 250A | 160 кВт | 160 кВт | 160 кВт | |
| 180 кВт | Разъем для зарядки | CCS2 | CCS2 | |
| CCS2 | 5 м | 5 м | 5 м | |
| 5 м | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | |
| Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Зеленый/Желтый/Красный | Зеленый/Желтый/Красный | Зеленый/Желтый/Красный |
| Зеленый/Желтый/Красный | 10,0 дюймов | 10,0 дюймов | 10,0 дюймов | |
| 10,0 дюймов | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
| Mifare ISO/IEC 14443 A | Plug&Charge/RFID-карта/Приложение | Plug&Charge/RFID-карта/Приложение | Plug&Charge/RFID-карта/Приложение | |
| Plug&Charge/RFID-карта/Приложение | Да | Да | Да | |
| Да | Да | Опционально | Опционально | Опционально |
| Опционально | Тип A | Тип A | Тип A | |
| Тип A | IP54 | IP54 | IP54 | |
| IP54 | IK08 | IK08 | IK08 | |
| IK08 | Окружающая среда | Окружающая среда | Окружающая среда | |
| Сертификация | CE | |||
| CE | CE | Гарантия | Гарантия | Гарантия |
| 2 года | 2 года | |||
| 2 года | Напольная | Напольная | Напольная | |
| Напольная | Вентиляторное охлаждение | Вентиляторное охлаждение | Вентиляторное охлаждение | |
| Вентиляторное охлаждение | ≤ 60 дБ | ≤ 60 дБ | ≤ 60 дБ | |
| ≤ 60 дБ | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
| -30°C ~ +50°C | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
| 5%~95% | <2000 м | <2000 м | <2000 м | |
| <2000 м | 1020×800×2000 мм | 1020×800×2000 мм | 1020×800×2000 мм | |
| 1020×800×2000 мм | 250 кг | 250 кг | 250 кг | |
| 280 кг | Вес брутто | 260 кг | 290 кг | |
| 320 кг | Внешняя упаковка | Деревянный ящик | Деревянный ящик | |
| Деревянный ящик | Содержите зарядный разъем в чистоте и сухости. При загрязнении протрите чистой сухой тканью. Категорически запрещается касаться сердечника разъема при включенном питании. | Содержите зарядный разъем в чистоте и сухости. При загрязнении протрите чистой сухой тканью. Категорически запрещается касаться сердечника разъема при включенном питании. | Содержите зарядный разъем в чистоте и сухости. При загрязнении протрите чистой сухой тканью. Категорически запрещается касаться сердечника разъема при включенном питании. | |
Не используйте зарядное устройство в случае дефектов, трещин, истирания, оголения утечек и т. д. Пожалуйста, свяжитесь с обслуживающим персоналом в случае вышеуказанных условий.
Применение:
Станция быстрой зарядки постоянного тока мощностью 120 кВт / 160 кВт 180 кВт, предназначенная для коммерческих операций, выделяется своей исключительной высокой мощностью, обеспечивая быструю зарядку всего за 30-40 минут в широком спектре применений. От больниц и отелей до торговых центров, центров распределения грузов, станций быстрой зарядки на скоростных автомагистралях и заправки электрических грузовиков, ее широкая универсальность подчеркивает ее способность эффективно удовлетворять различные потребности в зарядке.
![]()
| Наименование марки: | DAO |
| Номер модели: | DK.SZ.E120D-01 |
| MOQ: | 2 |
| Цена: | 9502~10558 USD/Piece |
| Подробная информация об упаковке: | Wooden Case |
Умная зарядная станция постоянного тока 120 кВт | Для коммерческих электрофургонов | Сенсорное управление и система намотки кабеля
Краткая информация:
· Максимальная мощность 120 кВт - два пистолета
· Стандарт CCS2/CCS1/CHAdemo/GBT (опционально)
· Для жилого/домашнего использования / Коммерческого использования (опционально)
· RFID/WIFI/4G/Интернет
· 10.0-дюймовый сенсорный экран
· Зарядный кабель 5 м
· OCPP1.6J/OCPP2.0J (опционально)
Описание:
Зарядное устройство постоянного тока мощностью 120 кВт / 160/180 кВт используется для быстрой зарядки электромобилей, состоит из 10-дюймового сенсорного экрана, 2 зарядных пистолетов (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) и зарядных модулей мощностью 20 кВт/30 кВт/40 кВт. Им можно управлять с помощью RFID-карты/платформы OCPP. RFID-карта - это функция для запуска и остановки зарядки, чтобы предотвратить кражу электроэнергии другими лицами. Светодиодный индикатор на передней панели помогает понять, что происходит с зарядным устройством, отображая разные цвета. Используя хорошо известный модуль питания UUG, гибкое распределение мощности зарядки, конструкция зарядного устройства имеет высокую степень интеграции и компактность, со степенью защиты до IP54, отличной способностью защиты от воды и ржавчины, обеспечивающей безопасную работу и обслуживание на открытом воздухе. Разработано в соответствии со стандартом системы зарядки электромобилей EN/IEC 61851-1-2019 и EN/IEC 61851-23:2014.Технические характеристикиКатегорияМодель
| DK.SZ.E160D-01 | DK.SZ.E180D-01 | Вход | Источник питания | 3P+N+PE |
|---|---|---|---|---|
| 3P+N+PE | 3P+N+PE | AC 400V | AC 400V | AC 400V |
| AC 400V | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |
| 50/60 Гц | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | |
| DC 200~1000V | DC 200~1000V | 250A | 250A | 250A |
| 250A | 160 кВт | 160 кВт | 160 кВт | |
| 180 кВт | Разъем для зарядки | CCS2 | CCS2 | |
| CCS2 | 5 м | 5 м | 5 м | |
| 5 м | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | |
| Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Зеленый/Желтый/Красный | Зеленый/Желтый/Красный | Зеленый/Желтый/Красный |
| Зеленый/Желтый/Красный | 10,0 дюймов | 10,0 дюймов | 10,0 дюймов | |
| 10,0 дюймов | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
| Mifare ISO/IEC 14443 A | Plug&Charge/RFID-карта/Приложение | Plug&Charge/RFID-карта/Приложение | Plug&Charge/RFID-карта/Приложение | |
| Plug&Charge/RFID-карта/Приложение | Да | Да | Да | |
| Да | Да | Опционально | Опционально | Опционально |
| Опционально | Тип A | Тип A | Тип A | |
| Тип A | IP54 | IP54 | IP54 | |
| IP54 | IK08 | IK08 | IK08 | |
| IK08 | Окружающая среда | Окружающая среда | Окружающая среда | |
| Сертификация | CE | |||
| CE | CE | Гарантия | Гарантия | Гарантия |
| 2 года | 2 года | |||
| 2 года | Напольная | Напольная | Напольная | |
| Напольная | Вентиляторное охлаждение | Вентиляторное охлаждение | Вентиляторное охлаждение | |
| Вентиляторное охлаждение | ≤ 60 дБ | ≤ 60 дБ | ≤ 60 дБ | |
| ≤ 60 дБ | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
| -30°C ~ +50°C | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
| 5%~95% | <2000 м | <2000 м | <2000 м | |
| <2000 м | 1020×800×2000 мм | 1020×800×2000 мм | 1020×800×2000 мм | |
| 1020×800×2000 мм | 250 кг | 250 кг | 250 кг | |
| 280 кг | Вес брутто | 260 кг | 290 кг | |
| 320 кг | Внешняя упаковка | Деревянный ящик | Деревянный ящик | |
| Деревянный ящик | Содержите зарядный разъем в чистоте и сухости. При загрязнении протрите чистой сухой тканью. Категорически запрещается касаться сердечника разъема при включенном питании. | Содержите зарядный разъем в чистоте и сухости. При загрязнении протрите чистой сухой тканью. Категорически запрещается касаться сердечника разъема при включенном питании. | Содержите зарядный разъем в чистоте и сухости. При загрязнении протрите чистой сухой тканью. Категорически запрещается касаться сердечника разъема при включенном питании. | |
Не используйте зарядное устройство в случае дефектов, трещин, истирания, оголения утечек и т. д. Пожалуйста, свяжитесь с обслуживающим персоналом в случае вышеуказанных условий.
Применение:
Станция быстрой зарядки постоянного тока мощностью 120 кВт / 160 кВт 180 кВт, предназначенная для коммерческих операций, выделяется своей исключительной высокой мощностью, обеспечивая быструю зарядку всего за 30-40 минут в широком спектре применений. От больниц и отелей до торговых центров, центров распределения грузов, станций быстрой зарядки на скоростных автомагистралях и заправки электрических грузовиков, ее широкая универсальность подчеркивает ее способность эффективно удовлетворять различные потребности в зарядке.
![]()